Kalori kalori - Awọn ohun mimu Ọti
Awọn ohun mimu ọti, bi ọpọlọpọ awọn mimu miiran, ni awọn kalori ti o le fi kun ni yarayara. Lilọ fun awọn ohun mimu meji le ṣafikun awọn kalori 500, tabi diẹ sii, si gbigbe gbigbe lojoojumọ rẹ. Ọpọlọpọ awọn ohun mimu ọti-waini ni diẹ si ko si iye ti ijẹẹmu. Ti o ba n gbiyanju lati padanu iwuwo tabi ṣetọju iwuwo ilera, iwọ yoo fẹ lati wo iye ti o mu. Awọn amulumala adalu pẹlu omi onisuga, oje, ipara, tabi yinyin ipara le ni paapaa awọn kalori giga to ga julọ. Ti o ba rii pe o ni iṣoro gige gige ọti, ba sọrọ pẹlu olupese iṣẹ ilera rẹ.
Eyi ni atokọ ti diẹ ninu awọn ohun mimu ọti-lile olokiki, awọn iwọn sisẹ wọn, ati nọmba awọn kalori ninu ọkọọkan.
IJEBU | SISE SISE | IKU |
---|---|---|
Oti bia | ||
Ọti (ina) | 12 iwon (355 milimita) | 103 |
Ọti (deede) | 12 iwon (355 milimita) | 153 |
Ọti oyinbo (ọti ti o ga julọ, awọn ọti ọti iṣẹ) | 12 iwon (355 milimita) | 170 si 350 |
Ọti ti a pin | ||
Gin (ẹri 80) | 1,5 iwon (45 milimita) | 97 |
Gba (ẹri 94) | 1,5 iwon (45 milimita) | 116 |
Ọti (ẹri 80) | 1,5 iwon (45 milimita) | 197 |
Ọti (ẹri 94) | 1,5 iwon (45 milimita) | 116 |
Oti fodika (ẹri 80) | 1,5 iwon (45 milimita) | 97 |
Oti fodika (ẹri 94) | 1,5 iwon (45 milimita) | 116 |
Whiskey (ẹri 80) | 1,5 iwon (45 milimita) | 97 |
Ọti oyinbo (ẹri 94) | 1,5 iwon (45 milimita) | 116 |
Awọn ọti oyinbo | ||
Kofi oti alagbara | 1,5 iwon (45 milimita) | 160 |
Kofi oti alagbara pẹlu ipara | 1,5 iwon (45 milimita) | 154 |
Crème de menthe | 1,5 iwon (45 milimita) | 186 |
Adalu Awọn mimu | ||
Mary itajesile | 4,6 iwon (136 milimita) | 120 |
Chocolate martini | 2,5 iwon (74 milimita) | 418 |
Ilu agbaye | 2.75 iwon (81 milimita) | 146 |
Daiquiri | 2,7 iwon (80 milimita) | 137 |
Bọọlu afẹsẹgba | 8 iwon (235 milimita) | 110 |
Gbona buttered ọti | 8 iwon (235 milimita) | 292 |
Mai Tai | 4,9 iwon (145 milimita) | 306 |
Margarita | 4 iwon (120 milimita) | 168 |
Mimosa | 4 iwon (120 milimita) | 75 |
Mint Julep | 4,5 iwon (135 milimita) | 165 |
Mojito | 6 iwon (177 milimita) | 143 |
Pina colada | 6.8 iwon (200 milimita) | 526 |
Ọti ati Coke | 8 iwon (235 milimita) | 185 |
Rum ati Diet Coke | 8 iwon (235 milimita) | 100 |
Ilaorun Tequila | 6.8 iwon (200 milimita) | 232 |
Oti fodika ati tonic | 7 iwon (207 milimita) | 189 |
Whiskey ekan | 3 iwon (milimita 89) | 125 |
White Russian | 8 iwon (235 milimita) | 568 |
Waini | ||
White waini tabili | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Gewurztraminer | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Muscat | 5 iwon (145 milimita) | 129 |
Riesling | 5 iwon (145 milimita) | 129 |
Chenin Blanc | 5 iwon (145 milimita) | 129 |
Chardonnay | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Blanc Fume | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Pinot Grigio | 5 iwon (145 milimita) | 128 |
Waini desaati gbigbẹ | 3,5 iwon (90 milimita) | 157 |
Waini tabili pupa | 5 iwon (145 milimita) | 125 |
Petite Sirah | 5 iwon (145 milimita) | 125 |
Merlot | 5 iwon (145 milimita) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 iwon (145 milimita) | 122 |
Pupa Zinfandel | 5 iwon (145 milimita) | 129 |
Burgundy | 5 iwon (145 milimita) | 122 |
Pinot Noir | 5 iwon (145 milimita) | 121 |
Claret | 5 iwon (145 milimita) | 122 |
Sírà | 5 iwon (145 milimita) | 122 |
Waini desaati pupa | 3,5 iwon (90 milimita) | 165 |
Pipadanu iwuwo - kalori kalori - awọn ohun mimu ọti-lile; Apọju iwọn - kalori kalori - awọn ohun mimu ọti-lile; Isanraju - kalori kalori - awọn ohun mimu ọti-lile
Nielsen SJ, Ohun elo BK, Fakhouri T, Ogden CL. Awọn kalori ti a mu lati awọn ohun mimu ọti nipasẹ awọn agbalagba AMẸRIKA, 2007-2010. NCHS Data Brief. 2012; (110): 1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
Ẹka Iṣẹ-ogbin ti U.S. Oju opo wẹẹbu Iṣẹ Iwadi Ogbin. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Wọle si Oṣu Keje 1, 2020.
- Ọti
- Awọn ounjẹ